| |
| | | |
| Secretarías | Dirección | Teléfono |
| Bienestar Social | CAM Torre Alcaldía Piso 5 | (57)(602) 8896332 |
| Cultura | Centro Cultural, Carrera 5 # 6 – 05 | (57)(602) 8961965 |
| Deporte y la Recreación | Calle 9 # 37A - 01 | (57)(602) 5566409 / (57)(602) 5566412 |
| Desarrollo Económico | Edificio Coltabaco Calle 12 # 1- 12 | (57)(602) 8825682 |
| Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana | CAM Torre Alcaldía Piso 2 | (57)(602) 8982016 / (57)(602) 8982026 |
| Educación | CAM Torre Alcaldía Piso 8 | (57)(602) 6641201 Ext 8706 |
| Gestión del Riesgo | CAM Torre Alcaldía Piso 4 | (57)(602) 8800135 / (57)(602) 6533801 |
| Gobierno | CAM Torre Alcaldía Piso 3 | (57)(602) 8982028 |
| Infraestructura | CAM Torre Alcaldía Piso 12 | (57)(602) 8818321 |
| Movilidad | Carrera 3 # 56-90 B/ Salomia | (57)(602) 4184236 / (57)(602) 4184237 |
| Paz y Cultura Ciudadana | Edif. San Marino oficina 502 | (57)(602) 6618707 |
| Salud Pública | Calle 4B # 36-00 | (57)(602) 5542522 |
| Seguridad y Justicia | CAM Torre Alcaldía Piso 5 | (57)(602) 6602310 / (57)(602) 8896238 |
| Turismo | Calle 12 # 1-12 Edif. Coltabaco | (57)(602) 8811115 |
| Vivienda Social y Hábitat | Av 5AN # 20N-08 Piso 4 | (57)(602) 6674892 |
| |
| Departamentos administrativos |
| |
| Contratación Pública | CAM Torre Alcaldía Piso 15 | (57)(602) 8800931 |
| Control Disciplinario Interno | CAM Torre Alcaldía | (57)(602) 6680571 |
| Control Interno | CAM Torre Alcaldía piso 3 | (57)(602) 8982033 |
| Desarrollo e Innovación Institucional | CAM Torre Alcaldía piso 14 | (57)(602) 8818683 |
| Gestión del Medio Ambiente | Av 5AN # 20N-08 Piso 11 | (57)(602) 6614042 |
| Hacienda Municipal | CAM Torre Alcaldía piso 6 | (57)(602) 6617227 |
| Planeación Municipal | CAM Torre Alcaldía piso 10 | (57)(602) 6617055 |
| Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | CAM Torre Alcaldía, Plataforma 1, Piso 2 | (57)(602) 8981900 |
| |
| Unidades Administrativas Especiales |
| |
| Gestión de Bienes y Servicios | CAM Torre Alcaldía piso 16 | (57)(602) 6618562 |
| Servicios Públicos Municipales | Calle 7 # 4 - 70 | (57)(602) 8854666 |
| Estudio de Takeshima | Carrera 5 # 6 – 05 Oficina 310 | (57)(602) 8961993 |
| Teatro Municipal | Carrera 5 # 6 – 64 | (57)(602) 8813131 Ext 103 |
| |
| Entidades Descentralizadas o Adscritas |
| |
| Corfecali | Carrera 56 # 3 – 07 B/ Cuarto de Legua | (57)(602) 4850043 / (57)(602) 3183384548 |
| Emcali | CAM Torre Emcali | (57)(602) 8999999 |
| Empresa Municipal de Renovación Urbana (EMRU) | Av 5AN # 20N-08 Oficina 801 | (57)(602) 6602560 / (57)(602) 6602562 |
| Escuela Nacional del Deporte | Calle 9 # 34 – 01 | (57)(602) 5540404 |
| Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E. | Carrera 70 # 2A - 04 | (57)(602) 3390821 / (57)(602) 3390844 |
| Institución Universitaria Antonio José Camacho | Av. 6N # 28N - 102 | (57)(602) 6652828 |
| Instituto Popular de Cultura (IPC) | Calle 4 # 27 – 160 | (57)(602) 5141783 |
| Metrocali | Av. Vasquez Cobo # 23N - 59 | (57)(602) 6600001 / (57)(602) 6536510 |
| Empresas Sociales del Estado. | Carrera 24A # 4 – 08 B/ Miraflores | (57)(602) 6080124 |